Sportlerehrung: Der Breitensport legt das Fundament für den Spitzensport
BURGDORF
Burgdorfer Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr durch herausragende Leistungen für Furore gesorgt hatten, wurden am gestrigen Montagabend, 21. August 2023, von der Stadt geehrt. Die Abteilung "Schulen, Kultur und Sport" hatte zur diesjährigen Sportlerehrung fünf ehrenamtliche Vereinsfunktionäre und erfolgreiche 60 Aktive verschiedener Disziplinen in die große Sporthalle der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG), Vor dem Celler Tor, eingeladen. Bürgermeister Armin Pollehn nahm die Auszeichnungen vor.
"Häufig wird nur über den Spitzensport berichtet. Sie aber alle legen mit ihren sportlichem Meriten im Breitensport erst die Basis für den Leistungssport. Bestes Beispiel für Burgdorf ist die Handball-Talenteschmiede in der TSV Burgdorf", eröffnete Pollehn den anschließenden Reigen an Achtung und Wertschätzung für alle großen und kleinen Wettkämpferinnen und Wettkämpfer. Für das Rahmenprogramm sorgte turnerischer Tanz und Akrobatik der Gruppe "Fireflys" der TSV Burgdorf.
Den Anfang machten die Auszeichnungen im Bereich "Ehrenamt" für Jürgen Grethe und Klaus Kietzmann. Ohne sie würde in der DLRG-Ortsgruppe Burgdorf nicht viel zu retten sein. Grethe und Kietzmann haben sich jahrzehntelang nicht nur um die Schwimm- und Rettungsschwimmerausbildung von Kindern, Jugendliche und Erwachsenen sehr verdient gemacht. Stellvertretend für die Nominierten nahm Jan Gundlach, 1. Vorsitzender der Burgdorfer DLRG-Ortsgruppe, die Ehrenurkunden entgegen.
Der Sport- und Schützenverein Schillerslage (SSV) wird durch das ehrenamtliche Engagement von Friederike Ernst und Hartmut Conrad bereichert. Friederike Ernst ist Vizevorsitzende des SSV und kümmert sich um die "Lütten" im Verein.
Hartmut Conrad ist seit 2009 in der Segelsparte im SSV intensiv aktiv. Der wichtige Mann im Hintergrund hat für den Verein und Burgdorfer Grundschulen Ausbildungskonzepte respektive die Segel-AG´s entwickelt und durchgeführt. Bei so viel Tatendrang und Einsatzfreunde kann im SSV keine Flaute aufkommen.
Michael Jahn ist aus der Burgdorfer Schützengesellschaft von 1593 (BSG) nicht wegzudenken. Als Mitglied im Festvorstand war Jahn von 1991 bis 1994 für die Organisation der traditionellen Burgdorfer Schützensause mitverantwortlich. Als 2. Schießsportleiter und begleitender Mitinitiator der neuen elektronischen Schießanlage im Sommer/Herbst 2022 ist Michael Jahn ein "Volltreffer" für die BSG.
Hervorzuheben sind die die leichtathletischen Leistungen des 13-jährigen Mitja Völkening (TSV Burgdorf). In schöner Regelmäßigkeit kehrt der Landeskaderathlet von deutschen und internationalen Para-Wettkämpfen mit Bestzeiten und Medaillen zurück in die Auestadt.
Im vergangenen Jahr wurde Hillen von Maltzahn auf der Jahreshauptversammlung der TSV-Leichtathletiksparte zur Sportlerin des Jahres 2022 ernannt. Bei den Seniorenweltmeisterschaften im finnischen Tampere war Hillen von Maltzahn (W70) dreimal mit Gold dekoriert worden.
Die weiteren Ausgezeichneten sind:
TSV Burgdorf e. V. - Leichtathletik
Frau | Sophie | Lattner | 1.Bezirksmeisterschaft im Kugelstoßen und 4-Kampf |
Herr | Jonas | Kirchner | 1. Bezirksmeisterschaft im 5-Kampf und 1. Kreismeisterschaft Staffel 4x100m |
Herr | Jannis | Graver | 1. Kreismeisterschaft Staffel 4x100m |
Herr | Henrik | Feldmann | 1. Deutsche Bestenliste 200g-Ball (78m); |
1. Landesmeisterschaft Kugel, Speer, Block-Wurf; | |||
1. Bezirksmeisterschaft Kugel, 4-Kampf, Block-Wurf; | |||
1. Landesbestenliste Kugel, 3-Kampf | |||
Herr | Torben | Feldmann | 1. Kreismeisterschaft Staffel 4x100m-Staffel, Hoch, Weit, Ball, 4-Kampf; |
2. Landesbestenliste Hoch, Ball, 4-Kampf; | |||
3. Landesbestenliste Ball, Speer | |||
Herr | Petke | Moritz | 1. Kreismeisterschaft 4x100m-Staffel |
Herr | Aimo | Huß | 1. Kreismeisterschaft 4x100m-Staffel |
Herr | Mietja | Degotschin | 1. Kreismeisterschaft 4x100m-Staffel |
Herr | Mitja | Völkening | Internationale Deutsche Meisterschaft Para im Weitsprung, 60m-Lauf - 1. Platz |
Frau | Hillen | von Maltzahn | Sportlerin des Jahres 2022 1. Platz Weltmeisterschaft Senioren: 400m, 4x400m Team Deutschland, 2000m Hindernis; 3. Platz Weltmeisterschaft Senioren: 4x100m Team Deutschland 4. Platz Weltmeisterschaft Senioren: 100m; Bestenliste Deutscher Leichtathletik Verband (DLV): 100m Platz 5, 400m Platz 1, Hindernis Platz 1 Bestenliste Kreis, Bezirk, Land: 100m, 400m und Hindernis Platz 1 |
Herr | Wolf | von Maltzahn | 5. Platz Weltmeisterschaft Senioren - 2000m Hindernis |
Bezirksmeisterschaften Senioren: 100 m, 200m und Weitsprung Platz 2 Landesmeisterschaften Senioren 5-Kampf: Platz 1 Landesmeisterschaften Senioren: 100m, 200m, 400m Platz 1 Norddeutsche Meisterschaft Senioren: 100m Platz 2, 200m Platz 3, 400m Platz 4, Weitsprung Platz 2 Deutsche Meisterschaften Senioren: 100m Platz 7, 200m Platz 5, 400m Platz 5 Bestenliste DLV: 5-Kampf Platz 2 Bestenliste NLV: 100m Platz 2, 200m Platz 3, 400m Platz 2, Bestenliste Bezirk und Kreis: 100m Platz 1, 200m Platz 2, 400m Platz 2, Weitsprung Platz 1, 5-Kampf Platz 1 | |||
Frau | Dr. Susanne | Schmidt | |
Platz 1 Landesmeisterschaft: | |||
Cross, 10 KM Straße, 800m, 5000m; | |||
Herr | Christian | Wiese | Platz 1 Norddeutsche Meisterschaft Senioren: 1500m |
Platz 1 Deutsche Meisterschaft Senioren: 800m, 1500m | |||
Platz 2 Deutsche Meisterschaft Cross: 6,35 KM |
Burgdorfer Schützengesellschaft von 1593 e.V.
Herr | Niklas | Rose | Landesmeisterschaften Mannschaft - Kleinkaliber (KK) |
3x20 Junioren: 3. Platz | |||
Landesmeisterschaften Einzel - 25m Pistole Junioren: 1. Platz | |||
Herr | Finn-Luca | Bähre | Landesmeisterschaften Mannschaft - KK 3x20 Junioren: 3. Platz |
Kreisverbandsmeisterschaften Luftgewehr | |||
Schülerinnen: 1. Platz | |||
Herr | Max | Kühlke | Landesmeisterschaften Mannschaft - KK 3x20 Junioren: 3. Platz |
Kreisverbandsmeisterschaften Einzel Luftpistole | |||
Junioren I: 1. Platz | |||
Herr | Mario | Beck | Landesmeisterschaften Einzel 25m Zentralfeuerpistole: 1. Platz |
25m Schnellfeuerpistole: 2. Platz | |||
Herr | Steffen-André | Bregas | Landesverbandskönigsschießen Herren |
(1. Ritter): 2. Platz | |||
Frau | Anja | Piel | Landesverbandskönigsschießen Damen |
(1. Dame): 2. Platz | |||
Frau | Rieke | Hansen | Kreisverbandsmeisterschaften Einzel Luftpistole |
Juniorinnen II: 1. Platz | |||
Herr | Michael | Reh | Landesmeisterschaften Perkussionpistole: 1. Platz |
Tennisclub TSV Burgdorf e.V.
Herr | Marco | Niens | 1. Platz in der Punktspielsaison und Pokalrunde - Regionsklasse |
Herr | Mattis | Beyme | 1. Platz in der Punktspielsaison und Pokalrunde - Regionsklasse |
Herr | Milan | Rathmann | 1. Platz in der Punktspielsaison Midcourt und 3. Platz Pokalrunde |
Herr | Milan | Michelssen | 1. Platz in der Punktspielsaison Midcourt und 3. Platz Pokalrunde |
Herr | Max | Gottschalk | 1. Platz in der Punktspielsaison Midcourt und 3. Platz Pokalrunde |
Herr | Ole | Neuß | 1. Platz in der Punktspielsaison und 2. Platz Pokalrunde - Regionsliga |
Herr | Lukas | Beyme | 1. Platz in der Punktspielsaison und 2. Platz Pokalrunde - Regionsliga |
Herr | Batuhan | Tüfekci | 1. Platz in der Punktspielsaison und 2. Platz Pokalrunde - Regionsliga |
Herr | Piet | Nolte | 1. Platz in der Punktspielsaison und 2. Platz Pokalrunde - Regionsliga |
Tennisclub Grün-Gelb e.V.
Herr | Luke | Ellermann | Staffelsieger und Regionsmeister - Regionsklasse A-Jugend |
Herr | Fiete | Angermann | Staffelsieger und Regionsmeister - Regionsklasse A-Jugend |
Herr | Konstantin | Meier | Staffelsieger und Regionsmeister - Regionsklasse A-Jugend |
Herr | Wyatt Joel | Kornath | Staffelsieger und Regionsmeister - Regionsklasse A-Jugend |
Frau | Fiona | Übermuth | Staffelsiegerin - Regionsliga B-Jugend |
Frau | Sarah | Brähler | Staffelsiegerin - Regionsliga B-Jugend |
Frau | Ann-Christin | Domin | Staffelsiegerin - Regionsliga B-Jugend |
Frau | Editha | Königsberg | Staffelsiegerin - Regionsliga B-Jugend |
Frau | Anna | Seydel | Staffelsiegerin - Regionsliga B-Jugend |
Frau | Franziska | Sperling | Staffelsiegerin - Regionsliga B-Jugend |
Samurai Burgdorf e.V.
Frau | Jasmin | Baars | Deutsche Meisterin Ü30 - Altersklasse F4 (45 - 49 Jahre), |
Frau | Nina | Baars | Landesmeisterin; Norddeutsche Meisterin; 5. Platz Deutsche Meisterschaft - Altersklasse U18, Gewichtsklasse bis 78 Kilo |
Luftsportverein Burgdorf e.V.
Herr | Jürgen F. | Habel | Deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug (DMST) Bundesliga: 1. Platz Vereinswertung LSV Burgdorf |
Herr | Sebastian | Steffens | DMST Mannschaft Junioren: 1. Platz |
Herr | Philipp | Lange | DMST Mannschaft Junioren: 1. Platz |
DMST Club Klasse: 5. Platz | |||
Herr | Clemens | Freyer | DMST Mannschaft Junioren: 1. Platz |
Herr | Tim | Bauer | DMST Mannschaft Junioren: 4. Platz |
Herr | Justus | Sander | DMST Mannschaft Junioren: 4. Platz |
Herr | Jona | Krüger | DMST Mannschaft Junioren: 4. Platz |
Herr | Michael | Möker | DMST Sprint: 4. Platz DMST Sprint Niedersachsen: 3. Platz |
Herr | Carsten | Freyer | DMST Sprint: 5. Platz |
Herr | Yannik | Freund | DMST Standard Klasse: 4. Platz |
TSV Burgdorf e.V. – Turnen
Deutschland-Pokal M 11-12 - 7. Platz; | |||
Turn-Talente-Pokal Altersklasse (AK) 11/12: 4. Platz; | |||
Herr | Jonte | Will | Deutsche Jugendmeisterschaft Gerätturnen Männer 12-Mehrkampf: 16. Platz; |
Landesmeisterschaften Gerätturnen AK 12: 3. Platz; | |||
Landesmeisterschaften Pflichtsechskampf AK 13/14 - Jugend D: 3. Platz | |||
Frau | Lavinia | Lenze | Bezirksmeisterschaft Deutschland-Cup Leistungsklasse (LK) 1 – 14-15 Jahre: 1. Platz Landesmeisterschaft Deutschland-Cup LK1 – 14-15 Jahre: 3. Platz Siegerin der Qualifikation im Nds. Turnerbund (NTB) zum Bundespokal NTB-Mannschaft beim Bundespokal der Landesturnverbandsmannschaften: 2. Platz |
Frau | Mara Lucia | Bielfeld | NTB-Mannschaft beim Bundespokal der Landesturnverbandsmannschaften: 2. Platz Regionalliga Mannschaft der Kunstturngemeinschaft Hannover: 1. Platz und Aufstieg in die 3. Bundesliga |
Frau | Lotta | Palandt | Bezirksmeisterschaft Grundübung 4 - 8-10 Jahre: 2. Platz Landesmeisterschaft Grundübung 4 - 8-10 Jahre mit der Mannschaft des Turnbezirks Hannover: 2. Platz |
Frau | Theresa | Tiedke | Bezirksmeisterschaft Grundübung 3 - 7-8 Jahre: 1. Platz |
Landesmeisterschaft Grundübung 3 - 7-8 Jahre: 2. Platz | |||
Frau | Hanna | Lehmann | Landesmannschaftsmeisterschaft Grundübung 2 - 6-7 Jahre: 2. Platz Bezirksmeisterschaft Grundübung 2 - 6-7 Jahre: 1. Platz Landesmeisterschaft Grundübung 2 - 6-7 Jahre: 1. Platz |
|