Region Hannover
Montag, 21.12.2020 - 11:31 Uhr

Corona-Virus: 7-Tages-Inzidenz in der Region Hannover steigt auf 149,3

Die Anzahl der aktuell registrierten Personen im Altkreis Burgdorf, die mit dem Corona-Virus infiziert sind (Quelle: Region Hannover)Aufn.:

REGION

Wie die Regionsverwaltung am heutigen Montag, 21. Dezember 2020, um 11:20 Uhr mitteilt, hat sie seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 16.654 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Das sind 667 Fälle mehr als am vergangenen Freitag. Es ist der höchste gemeldete Wert über ein Wochenende seit Beginn der Pandemie.

 

Von den bislang registrierten Infizierten sind von der Regionsverwaltung zum heutigen Stand 13.493 Personen als genesen aufgeführt. 279 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

 

Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.882 Menschen in der Region infiziert. Das sind 239 Fälle mehr als am vergangenen Freitag.

 

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 149,3. Am Freitag lag dieser bei 130,7.

 

Verteilung nach Alter

(seit Beginn der Erfassung)

0 - 9 Jahre: 791

10 - 19 Jahre: 1865

20 - 29 Jahre: 2995

30 - 39 Jahre: 2814

40 - 49 Jahre: 2506

50 - 59 Jahre: 2389

60 - 69 Jahre: 1224

70 - 79 Jahre: 688

80+ Jahre: 1276

keine Angaben: 106

 

Verteilung nach Geschlecht

Männer: 50 Prozent

Frauen: 50 Prozent

 

Verteilung nach Kommunen

Kommune

Aktuelle Fallzahl

Fallzahl Gesamt

seit Ausbruch

7-Tage-Inzidenz

Barsinghausen

117

377

254,4

Burgdorf

27

326

50,8

Burgwedel

30

201

91,6

Garbsen

262

1115

253,9

Gehrden

28

161

90,1

Hemmingen

36

221

81,7

Isernhagen

38

265

89,0

Laatzen

139

828

172,4

LH Hannover

1428

8325

159,9

Langenhagen

173

963

195,8

Lehrte

117

738

186,6

Neustadt

83

506

112,7

Pattensen

27

151

79,8

Ronnenberg

29

342

72,5

Seelze

80

457

125,2

Sehnde

51

267

151,5

Springe

44

331

86,8

Uetze

35

219

121,5

Wedemark

67

340

122,3

Wennigsen

16

111

27,8

Wunstorf

55

410

80,6

(Quelle: Region Hannover)

 

7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 

21.12.: 149,3

18.12.: 130,7

17.12.: 133,6

15.12.: 121,0

14.12.: 109,3

11.12.: 109,1

10.12.: 105,6

09.12.: 101,1

08.12.: 105,1

07.12.: 92,3

04.12.: 80,1

03.12.: 77,0

02.12.: 81,3

01.12.: 88,0

30.11.: 88,9

27.11.: 101,4

26.11.: 107,9

25.11.: 104,2

24.11.: 103,7

23.11.: 107,5

20.11.: 100,8

19.11.: 105,6

18.11.: 106,9

17.11.: 114,1

16.11.: 110,9

13.11.: 135,7

12.11.: 126,2

11.11.: 113,8

10.11.: 113,4

09.11.: 107,3

06.11.: 118,7

05.11.: 123,7

04.11.: 122,3

03.11.: 115,8

02.11.: 109,8

30.10.: 82,9

29.10.: 72,5

28.10.: 69,6

27.10.: 66,5

26.10.: 55,2

24.10.: 52,7

22.10.: 45,7

21.10.: 39,1

20.10.: 36,1

19.10.: 36,2

16.10.: 31,9

15.10.: 29,9

14.10.: 28,1

13.10:  29,3

12.10.: 26,7

09.10.: 24,3

08.10.: 23,5

07.10.: 22,9

06.10.: 21,6

05.10.: 21,5

02.10.: 20,0

 

Aktuell registrierte Infizierte

21.12.: 2882 (+239)

18.12.: 2643 (+84)

17.12.: 2559 (+162)

16.12.: 2397 (+79)

15.12.: 2318 (+57)

14.12.: 2261 (+190)

11.12.: 2071 (+101)

10.12.: 1970 (+20)

09.12.: 1950 (-176)

08.12.: 2126 (+7)

07.12.: 2119 (+32)

04.12.: 2087 (-46)

03.12.: 2133 (+25)

02.12.: 2108 (-72)

01.12.: 2180 (-115)

30.11.: 2295 (-62)

27.11.: 2357 (-46)

26.11.: 2403 (+12)

25.11.: 2391 (-64)

24.11.: 2455 (-60)

23.11.: 2515 (-86)

20.11.: 2601 (+62)

19.11.: 2539 (+42)

18.11.: 2497 (+23)

17.11.: 2474 (-46)

16.11.: 2520 (-166)

13.11.: 2686 (+27)

12.11.: 2659 (+146)

11.11.: 2513 (+29)

10.11.: 2484 (+91)

09.11.: 2393 (+132)

06.11.: 2261 (+47)

05.11.: 2214 (+27)

04.11.: 2187 (+89)

03.11.: 2098 (+175)

02.11.: 1923 (+408)

30.10.: 1515 (+151)

29.10.: 1364 (+110)

28.10.: 1254 (+56)

27.10.: 1198 (+118)

26.10.: 1080 (+138)

23.10.: 942 (+74)

22.10.: 868 (+94)

21.10.: 774 (+36)

20.10.: 738 (+18)

19.10.: 720 (+105)

16.10.: 615 (+33)

15.10.: 582 (+23)

14.10.: 559 (+1)

13.10.: 558 (+25)

12.10.: 533 (+53)

09.10.: 480 (+7)

08.10.: 473 (+13)

07.10.: 460 (+3)

06.10.: 457 (-9)

05.10.: 466 (+47)

02.10.: 419 (+/-0)

01.10.: 419 (-13)

30.09.: 432 (-36)

29.09.: 468 (-32)

28.09.: 500 (+49)

25.09.: 451 (+34)

24.09.: 417 (-8)

23.09.: 425 (-1)

22.09.: 426 (-29)

21.09.: 455 (+26)

18.09.: 429 (+14)

17.09.: 415 (+34)

16.09.: 381 (+53)

15.09.: 328 (+7)

14.09.: 321 (+6)

11.09.: 315 (-6)

10.09.: 321 (+6)

09.09.: 315 (+13)

08.09.: 301 (-2)

07.09.: 303 (+12)

04.09.: 291 (+13)

03.09.: 278 (+/-0)

02.09.: 278 (-17)

01.09.: 295 (-8)

31.08.: 303 (+15)

28.08.: 288 (+15)

27.08.: 273 (+10)

26.08.: 266 (+1)

25.08.: 265 (+26)

24.08.: 239 (+4)

21.08.: 235 (+6)

20.08.: 229 (+8)

19.08.: 221 (+24)

18.08.: 197 (+19)

17.08.: 178 (+3)

14.08.: 175 (+7)

13.08.: 168 (+13)

12.08.: 155 (-2)

11.08.: 157 (+/-0)

10.08.: 157 (+19)

07.08.: 138 (+5)

06.08.: 133 (-15)

05.08.: 118 (-7)

04.08.: 125 (+5)

03.08.: 120 (+20)

31.07.: 100 (+11)

30.07.: 89 (+12)

29.07.: 77 (+19)

28.07.: 58 (+9)

27.07.: 49 (+15)

24.07.: 34 (+6)

23.07.: 28 (+5)

22.07.: 23 (+10)

21.07.: 13 (-9)

20.07.: 22 (+7)

17.07.: 15 (-1)

16.07.: 16 (+/-0)

15.07.: 16 (-8)

14.07.: 24 (+/-0)

13.07.: 24 (-2)

10.07.: 26 (-1)

09.07.: 27 (+2)

08.07.: 25 (-9)

07.07.: 34 (-5)

06.07.: 39 (-22)

03.07.: 61 (-11)

02.07.: 72 (-6)

01.07.: 78 (-13)

30.06.: 91 (-12)

29.06.: 103 (-32)

26.06.: 135 (+/-0)

25.06.: 135 (-20)

24.06.: 155 (-33)

23.06.: 188 (-17)

22.06.: 205 (-11)

19.06.: 216 (-20)

18.06.: 236 (-26)

17.06.: 262 (-5)

16.06.: 267 (+14)

15.06.: 253 (-15)

12.06.: 268 (-24)

11.06.: 292 (-18)

10.06.: 310 (+4)

09.06.: 306 (+2)

08.06.: 304 (+14)

05.06.: 290 (+22)

04.06.: 268 (+8)

03.06.: 260 (+15)

02.06.: 245 (+17)

29.05.: 228 (+33)

28.05.: 195 (+29)

27.05.: 166 (+10)

26.05.: 156 (+5)

25.05.: 151 (-7)

22.05.: 158 (-9)

20.05.: 167 (-9)

19.05.: 176 (-6)

18.05.: 182 (+15)

15.05.: 167 (-31)

14.05.: 198 (-4)

13.05.: 202 (-3)

12.05.: 205 (+7)

11.05.: 198 (-33)

08.05.: 231 (-534, Neue Berechnung der Region Hannover eingeführt)

07.05.: 765 (-18)

06.05.: 783 (-10)

05.05.: 793 (-24)

04.05.: 817 (+5)

30.04.: 812 (-1)

29.04.: 813 (-6)

28.04.: 819 (-43)

27.04.: 862 (+25)

24.04.: 837 (-14)

23.04.: 851 (+9)

22.04.: 842 (+2)

21.04.: 840 (-36)

20.04.: 876 (+36)

17.04.: 840 (+8)

16.04.: 832 (+/-0)

15.04.: 832 (-42)

14.04.: 874 (+11)

11.04.: 863 (+45)

08.04.: 818 (+31)

07.04.: 787 (+2)

06.04.: 785 (+26)

03.04.: 759 (+40)

02.04.: 719 (+6)

01.04.: 713 (+1)

31.03.: 712

 

Gemeldete kumulierte Fälle in der Region Hannover

21.12., 11:20 Uhr: 16654 (+667)

20.12., keine Aktualisierung

19.12., keine Aktualisierung

18.12., 12:15 Uhr: 15987 (+399)

17.12., 14:40 Uhr: 15588 (+415)

16.12., keine Aktualisierung

15.12., 15:15 Uhr: 15173 (+357)

14.12., 13:30 Uhr: 14819 (+450)

13.12., keine Aktualisierung

12.12., keine Aktualisierung

11.12., 13:30 Uhr: 14369 (+295)

10.12., 14:20 Uhr: 14074 (+232)

09.12., 14:00 Uhr: 13842 (+60)

08.12., 12:25 Uhr: 13782 (+228)

07.12., 11:45 Uhr: 13554 (+446)

06.12., keine Aktualisierung

05.12., keine Aktualisierung

04.12., 13:30 Uhr: 13108 (+252)

03.12., 12:20 Uhr: 12856 (+187)

02.12., 13:30 Uhr: 12669 (+109)

01.12., 13:20 Uhr: 12560 (+126)

30.11., 13:00 Uhr: 12434 (+286)

29.11., keine Aktualisierung

28.11., keine Aktualisierung

27.11., 13:25 Uhr: 12148 (+241)

26.11., 13:55 Uhr: 11907 (+211)

25.11., 12:25 Uhr: 11696 (+198)

24.11., 14:15 Uhr: 11498 (+151)

23.11., 12:20 Uhr: 11347 (+501)

22.11., keine Aktualisierung

21.11., keine Aktualisierung

20.11., 13:00 Uhr: 10846 (+207)

19.11., 12:00 Uhr: 10596 (+207)

18.11., 12:40 Uhr: 10382 (+214)

17.11., 13:25 Uhr: 10175 (+224)

16.11., 13:30 Uhr: 9951 (+355)

15.11., keine Aktualisierung

14.11., keine Aktualisierung

13.11., 12:30 Uhr: 9596 (+290)

12.11., 12:50 Uhr: 9306 (+326)

11.11., 12:30 Uhr: 8980 (+188)

10.11., 13:35 Uhr: 8792 (+302)

09.11., 14:25 Uhr: 8490 (+477)

08.11., keine Aktualisierung

07.11., keine Aktualisierung

06.11., 13:45 Uhr: 8013 (+179)

05.11., 13:15 Uhr: 7834 (+184)

04.11., 11:45 Uhr: 7650 (+187)

03.11., 13:15 Uhr: 7463 (+233)

02.11., 13:15 Uhr: 7230 (+608)

01.11., keine Aktualisierung

31.10., keine Aktualisierung

30.10., 11:55 Uhr: 6622 (+236)

29.10., 12:55 Uhr: 6386 (+174)

28.10., 13:55 Uhr: 6212 (+108)

27.10., 12:45 Uhr: 6104 (+161)

26.10., 13:25 Uhr: 5943 (+282)

25.10., keine Aktualisierung

24.10., keine Aktualisierung

23.10., 13:10 Uhr: 5661 (+123)

22.10., 13:20 Uhr: 5538 (+142)

21.10., 13:00 Uhr: 5396 (+77)

20.10., 11:30 Uhr: 5319 (+32)

19.10., 13:00 Uhr: 5287 (+223)

18.10., keine Aktualisierung

17.10., keine Aktualisierung

16.10., 13:15 Uhr: 5064 (+83)

15.10., 15:45 Uhr: 4981 (+72)

14.10., 14:00 Uhr: 4909 (+24)

13.10., 12:35 Uhr: 4885 (+40)

12.10., 12:40 Uhr: 4845 (+156)

11.10., keine Aktualisierung

10.10., keine Aktualisierung

09.10., 12:30 Uhr: 4689 (+71)

08.10., 12:30 Uhr: 4628 (+49)

07.10., 13:00 Uhr: 4579 (+22)

06.10., 12:45 Uhr: 4537 (+13)

05.10., 15:25 Uhr: 4524 (+119)

04.10., keine Aktualisierung

03.10., keine Aktualisierung

02.10., 15:25 Uhr: 4405 (+49)

01.10., 11:30 Uhr: 4354 (+43)

30.09., 13:00 Uhr: 4311 (+29)

29.09., 14:45 Uhr: 4282 (+16)

28.09., 15:15 Uhr: 4266 (+99)

27.09., keine Aktualisierung

26.09., keine Aktualisierung

25.09., 14:00 Uhr: 4167 (+49)

24.09., 14:00 Uhr: 4118 (+41)

23.09., 13:45 Uhr: 4077 (+28)

22.09., 12:45 Uhr: 4049 (+5)

21.09., 13:45 Uhr: 4044 (+83)

20.09., keine Aktualisierung

19.09., keine Aktualisierung

18.09., 13:00 Uhr: 3961 (+43)

17.09., 13:45 Uhr: 3918 (+59)

16.09., 14:00 Uhr: 3859 (+69)

15.09., 14:00 Uhr: 3790 (+46)

14.09., 15:00 Uhr: 3754 (+60)

13.09., keine Aktualisierung

12.09., keine Aktualisierung

11.09., 13:33 Uhr: 3694 (+26)

10.09., 12:00 Uhr: 3668 (+42)

09.09., 13:00 Uhr: 3626 (+33)

08.09., 13:00 Uhr: 3593 (+33)

07.09., 13:00 Uhr: 3560 (+52)

06.09., keine Aktualisierung

05.09., keine Aktualisierung

04.09., 13:39 Uhr: 3508 (+32)

03.09., 12:45 Uhr: 3476 (+28)

02.09., 13:45 Uhr: 3448 (+10)

01.09., 13:45 Uhr: 3438 (+17)

31.08., 13:30 Uhr: 3421 (+45)

30.08., keine Aktualisierung

29.08., keine Aktualisierung

28.08., 13:20 Uhr: 3376 (+33)

27.08., 14:10 Uhr: 3343 (+36)

26.08., 13:15 Uhr: 3307 (+19)

25.08., 13:55 Uhr: 3288 (+35)

24.08., 14:10 Uhr: 3253 (+40)

23.08., keine Aktualisierung

22.08., keine Aktualisierung

21.08., 14:25 Uhr: 3213 (+19)

20.08., 12:20 Uhr: 3194 (+28)

19.08., 14:10 Uhr: 3166 (+27)

18.08., 12:30 Uhr: 3139 (+25)

17.08., 13:30 Uhr: 3114 (+30)

16.08., keine Aktualisierung

15.08., keine Aktualisierung

14.08., 12:45 Uhr: 3084 (+20)

13.08., 13:10 Uhr: 3064 (+26)

12.08., 13:00 Uhr: 3038 (+18)

11.08., 14:15 Uhr: 3020 (+9)

10.08., 12:40 Uhr: 3011 (+36)

09.08., keine Aktualisierung

08.08., keine Aktualisierung

07.08., 12:40 Uhr: 2975 (+13)

06.08., 14:20 Uhr: 2962 (+20)

05.08., 13:00 Uhr: 2942 (+3)

04.08., 14:00 Uhr: 2939 (+6)

03.08., 15:20 Uhr: 2933 (+27)

02.08., keine Aktualisierung

01.08., keine Aktualisierung

31.07., 13:52 Uhr: 2906 (+13)

30.07., 14:40 Uhr: 2893 (+13)

29.07., 15:55 Uhr: 2880 (+20)

28.07., 16:00 Uhr: 2860 (+9)

27.07., 15:00 Uhr: 2851 (+17)

26.07., keine Aktualisierung

25.07., keine Aktualisierung

24.07., 14:30 Uhr: 2834 (+8)

23.07., 15:20 Uhr: 2826 (+5)

22.07., 15:47 Uhr: 2821 (+10)

21.07., 16:25 Uhr: 2811 (+3)

20.07., 14:45 Uhr: 2808 (+7)

19.07., keine Aktualisierung

18.07., keine Aktualisierung

17.07., 14:00 Uhr: 2801 (+2)

16.07., 16:00 Uhr: 2799 (+/-0)

15.07., 14:40 Uhr: 2799 (+2)

14.07., 14:10 Uhr: 2797 (+/-0)

13.07., 14:00 Uhr: 2797 (+1)

12.07., keine Aktualisierung

11.07., keine Aktualisierung

10.07., 15:30 Uhr: 2796 (+2)

09.07., 15:30 Uhr: 2794 (+2)

08.07., 15:00 Uhr: 2792 (+3)

07.07., 16:00 Uhr: 2789 (+/-0)

06.07., 14:00 Uhr: 2789 (+/-0)

05.07., keine Aktualisierung

04.07., keine Aktualisierung

03.07., 13:00 Uhr: 2789 (-2, Korrekturen durch die Region vorgenommen)

02.07., 14:30 Uhr: 2791 (+5)

01.07., 15:20 Uhr: 2786 (+3)

30.06., 14:30 Uhr: 2783 (+5)

29.06., 14:30 Uhr: 2778 (+3)

28.06., keine Aktualisierung

27.06., keine Aktualisierung

26.06., 14:10 Uhr: 2775 (+3)

25.06., 14:20 Uhr: 2772 (+5)

24.06., 14:20 Uhr: 2767 (+7)

23.06., 14:00 Uhr: 2760 (+5)

22.06., 13:30 Uhr: 2755 (+22)

21.06., keine Aktualisierung

20.06., keine Aktualisierung

19.06., 12:40 Uhr: 2733 (+14)

18.06., 14:15 Uhr: 2719 (+11)

17.06., 14:45 Uhr: 2708 (+16)

16.06., 14:30 Uhr: 2692 (+17)

15.06., 15:15 Uhr: 2675 (+24)

13.06., keine Aktualisierung

14.06., keine Aktualisierung

12.06., 15:30 Uhr: 2651 (+14)

11.06., 13:15 Uhr: 2637 (+25)

10.06., 16:00 Uhr: 2612 (+40)

09.06., 16:20 Uhr: 2572 (+22)

08.06., 15:30 Uhr: 2550 (+33)

07.06., keine Aktualisierung

06.06., keine Aktualisierung

05.06., 15:15 Uhr: 2517 (+34)

04.06., 15:00 Uhr: 2483 (+37)

03.06., 15:15 Uhr: 2446 (+21)

02.06., 16:00 Uhr: 2425 (+42)

01.06., keine Aktualisierung

31.05., keine Aktualisierung

30.05., keine Aktualisierung

29.05., 15:00 Uhr: 2383 (+38)

28.05., 14:30 Uhr: 2345 (+43)

27.05., 15:40 Uhr: 2302 (+32)

26.05., 17:00 Uhr: 2266 (+20)

25.05., 15:00 Uhr: 2246 (+19)

24.05., keine Aktualisierung

23.05., keine Aktualisierung

22.05., 15:15 Uhr: 2227 (+41)

21.05., keine Aktualisierung

20.05., 14:10 Uhr: 2186 (+6)

19.05., 15:15 Uhr: 2180 (+7)

18.05., 16:42 Uhr: 2173 (+18)

17.05., keine Aktualisierung

16.05., keine Aktualisierung

15.05., 15:59 Uhr: 2155 (+5)

14.05., 15:31 Uhr: 2150 (+14)

13.05., 15:00 Uhr: 2136 (+26)

12.05., 16:00 Uhr: 2110 (+15)

11.05., 15:09 Uhr: 2095 (+25 = Im Durchschnitt etwa 8 pro Tag)

10.05., keine Aktualisierung

09.05., keine Aktualisierung

08.05., 17:38 Uhr: 2070 (+26)

07.05., 15:31 Uhr: 2044 (+25)

06.05., 15:39 Uhr: 2019 (+15)

05.05., 15:05 Uhr: 2004 (+15)

04.05., 15:38 Uhr: 1989 (+58 = Im Durchschnitt etwa 14/15 pro Tag)

03.05., keine Aktualisierung

02.05., keine Aktualisierung

01.05., keine Aktualisierung

30.04., 15:47 Uhr: 1931 (+19)

29.04., 15:54 Uhr: 1912 (+28)

28.04., 14:11 Uhr: 1884 (+7)

27.04., 15:58 Uhr: 1877 (+58 = im Durchschnitt etwa 19 pro Tag)

26.04., keine Aktualisierung

25.04., keine Aktualisierung

24.04., 14:00 Uhr: 1819 (+26)

23.04., 15:45 Uhr: 1793 (+44)

22.04., 15:25 Uhr: 1749 (+33)

21.04., 16:06 Uhr: 1716 (+15)

20.04., 16:04 Uhr: 1701 (+82 = im Durchschnitt etwa 27 pro Tag)

19.04., keine Aktualisierung

18.04., keine Aktualisierung

17.04., 16:14 Uhr: 1619 (+47)

16.04., 16:14 Uhr: 1572 (+31)

15.04., 16:39 Uhr: 1541 (+22)

14.04., 16:37 Uhr: 1519 (+65 = im Durchschnitt etwa 22 pro Tag)

13.04., keine Aktualisierung

12.04., keine Aktualisierung

11.04., 17:00 Uhr: 1454 (+65 = im Durchschnitt etwa 32/33 pro Tag)

10.04., keine Aktualisierung

09.04., 16:31 Uhr : 1389 (+79)

08.04., 16:09 Uhr : 1310 (+76)

07.04., 16:02 Uhr : 1234 (+69)

06.04., 15:53 Uhr : 1165 (+126 = im Durchschnitt 42 pro Tag)

05.04., keine Aktualisierung

04.04., keine Aktualisierung

03.04., 16:05 Uhr : 1039 (+63)

02.04., 16:11 Uhr : 976 (+65)

01.04., 15:46 Uhr : 911 (+44)

31.03., 15:14 Uhr : 867 (+56)

30.03., 16:14 Uhr : 811 (+150 = im Durchschnitt 50 pro Tag)

29.03., keine Aktualisierung

28.03., keine Aktualisierung

27.03., 15:47 Uhr : 661 (+73)

26.03., 17:00 Uhr : 588 (+78)

25.03., 16:10 Uhr : 510 (+82)

24.03., 16:50 Uhr : 428 (+60)

23.03., 17:39 Uhr : 368 (+83 = im Durchschnitt etwa 28 pro Tag)

22.03., keine Aktualisierung

21.03., keine Aktualisierung

20.03., 17:41 Uhr : 285 (+47)

19.03., 16:50 Uhr : 238 (+65)

18.03., 17:33 Uhr : 173 (+45)

17.03., 16:40 Uhr : 138 (+17)

16.03., 11:20 Uhr : 121 (+61 = im Durchschnitt etwa 20 pro Tag)

15.03., keine Aktualisierung

14.03., keine Aktualisierung

13.03., 17:00 Uhr : 60 (+15)

12.03., 17:30 Uhr : 45 (+22)

11.03., 17:30 Uhr : 23 (+12)

10.03., 16:00 Uhr : 11 

 

04.03., 19:00 Uhr : 3

03.03., 18:00 Uhr : 2

 

29.02., 19:00 Uhr:  1

 

Registrierte Neuinfektionen pro Woche

KW 51: 1618

KW 50: 1261

KW 49: 960

KW 48: 1302

KW 47: 1250

KW 46: 1583

KW 45: 1391 

KW 44: 961

KW 43: 597

KW 42: 375

KW 41: 284

KW 40: 238

KW 39: 206

KW 38: 267

KW 37: 186

KW 36: 132

KW 35: 163

KW 34: 129

KW 33: 109

KW 32: 69

KW 31: 72

KW 30: 33

KW 29: 5

KW 28: 7

KW 27: 14

KW 26: 42

KW 25: 82

KW 24: 134

KW 23: 134

KW 22: 156

KW 21: 72

KW 20: 85

KW 19: 139

KW 18: 112

KW 17: 200

KW 16: 165

KW 15: 415

KW 14: 378

KW 13: 376

KW 12: 225

KW 11: 57

KW 10: 2

KW 09: 1

 

Weitere Informationen zum Corona-Virus hat die Region Hannover unter Opens external link in new windowdiesem Link bereit gestellt.